Indicadores
| Descripción | Unidad | Valor | Último dato disponible | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|
| Actividad En El Palacio De Deportes De Málaga. Asistentes | Asistentes | 275.287,00 | 2023 | anual |
| Actividad En El Palacio De Deportes De Málaga. Eventos | Eventos | 26,00 | 2023 | anual |
| Actividad En El Palacio De Ferias Y Congresos. Eventos | Nº de eventos | 116,00 | 2024 | anual |
| Actividad En El Palacio De Ferias Y Congresos. Participantes | Nº de participantes | 61.187,00 | 2024 | anual |
| Actividad En El Palacio De Ferias Y Congresos.profesionales En Ferias Y Exposiciones | Nº de profesionales | 101.363,00 | 2024 | anual |
| Actividades Del Departamento De Fiestas De Málaga | Público asistente | 295,00 | 2024 | anual |
| Actividades En Las Bibliotecas Públicas De La Ciudad De Málaga | Actividades | 925,00 | 2024 | anual |
| Activos En Las Capitales De Provincia De Andalucia | Miles | 312,90 | 3º Trim. 2025 | trimestral |
| Activos Hombres En Las Capitales De Provincia De Andalucia | Miles | 165,60 | 3º Trim. 2025 | trimestral |
| Activos Mujeres En Las Capitales De Provincia De Andalucia | Miles | 147,30 | 3º Trim. 2025 | trimestral |
Mostrando 1-10 de 285
resultados